INFORMASI DETAIL PERKARA
Kembali |
Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
25/Pdt.G.S/2020/PN Mrt | PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Muara Tebo | Martimus | Minutasi |
Tanggal Pendaftaran | Kamis, 01 Okt. 2020 | ||||
Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||
Nomor Perkara | 25/Pdt.G.S/2020/PN Mrt | ||||
Tanggal Surat | Kamis, 24 Sep. 2020 | ||||
Nomor Surat | - | ||||
Penggugat |
|
||||
Kuasa Hukum Penggugat | |||||
Tergugat |
|
||||
Kuasa Hukum Tergugat | |||||
Nilai Sengketa(Rp) | 35.868.607,00 | ||||
Petitum |
|
||||
Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||
Prodeo | Tidak |